...... |
ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER |
|
Huvudsponsor: |
Bidrag.. |
|
| Odd Fellow loge 11 Frans Michael Franzén | 200 000 SEK | |
| Träpatronerna | 250 000 SEK | |
| Barbro Wiborgh | 100 000 SEK | |
| Odd Fellow läger nr 3 Thule | 100 000 SEK | |
| Bidragsgivare företag/stiftelser: | ||
| Lions Club Skvadern | 65 000 SEK | |
| Lions Club Tuna-Attmar | 50 000 SEK | |
| W6 Sundsvall | 50 000 SEK | |
| Lions Club Torp | 30 000 SEK | |
| Medelpads Centerkvinnor | 25 000 SEK | |
| Lions Club Indal-Liden-Holm | 25 000 SEK | |
| Lions klubb Nyland | 25 000 SEK | |
| Erik Söderholm | 21 000 SEK | |
| Sundfrakt | 20 000 SEK | |
| Lions klubb Alnö | 14 599 SEK | |
| ABAK i Sundsvall | 10 000 SEK | |
| Hullsta gård Sollefteå, Everth Lundin | 10 788 SEK | |
| Undroms IF, Mikael Holmsten | 5 591 SEK | |
| Berit Abrahamsson | 5 414 SEK | |
| Lions klubb Skvadern | 5 000 SEK | |
| Lions klubb Sundsbruk | 5 000 SEK | |
| Lions klubb Stöde | 5 000 SEK | |
| På stan Citybolaget | 5 000 SEK | |
| Lions Club Ånge / Zenit | 5 000 SEK | |
| Odd Fellow Damklubb | 5 000 SEK | |
| Företagarna i Timrå | 5 000 SEK | |
| Nordea Sundsvall (Personalen Sundsvallskontoret) | 5 000 SEK | |
| RT Damklubb Verdandis | 5 000 SEK | |
| På stan Kramfors | 5 000 SEK | |
© 2009 Prostatacancerföreningen
i Västernorrlands län - Träpatronerna Box 74 851 02
Sundsvall
Bankgiro för strålkanon 283-5031